|
|||
| MB1 | |||
| 悠悠亭 楽や | |||
|
|||
![]() |
|||
| 悠悠亭 ドリンクメニュー | ||||
| ■ビール■ | ||||
| サントリーモルツ生 中 | \500 | コロナビール | \600 | |
| サントリーモルツ生 小 | \400 | ジーマ | \600 | |
| プレミアムモルツ生 | \550 | ギネス(黒ビール) | \650 | |
| モルツ(中びん) | \650 | ノンアルコールビール | \400 | |
| ■ハウスワイン■ | ||||
| グラス(赤・白) | \450 | |||
| ■おすすめワイン■ | ||||
| ジョルデュデュブッフ・ボジョレー | ||||
| フランス(赤) フルボトル | \2,980 | |||
| フェッツァーベルアーバー・シャルドネ | ||||
| アメリカ(白) フルボトル | \2,980 | |||
| その他のワインもご用意しております | ||||
| ■酎ハイサワー■ | ||||
| あんず | \430 | 白桃 | \430 | |
| 巨峰 | \430 | アップル | \430 | |
| グレープフルーツ | \430 | レモン | \430 | |
| ■焼酎■ | ||||
| よかいち(米・麦) | \430 | よかいちボトル(米・麦) | \2,500 | |
| ■お酒■ | ||||
| 松竹梅(一合) | \480 | 松竹梅(二合) | \900 | |
| ■美酒蔵■ 伝説の銘酒・入手困難な為、時期によって変わります | ||||
| 地酒 | ||||
| 十四代・田酒・天狗舞・王禄・磯自慢・錦屋・秋鹿・飛露喜など | ||||
| 焼酎 | ||||
| 百年の孤独・森伊蔵・萬膳・黒佐藤・魔王など | ||||
| ■おすすめ地酒■ | ||||
| 久保田 千寿(+6 新潟) | \650 | |||
| 八海山 本醸造(+4 新潟) | \650 | |||
| 刈穂 超辛口(+12 秋田) | \650 | |||
| ■おすすめ焼酎■ | ||||
| 中々 | \600 | 山翡翠 | \500 | |
| 富乃宝山 | \600 | 長雲 | \550 | |
| ダバダ火振り | \500 | 於茂登 | \500 | |
| ■カクテル■ | ||||
| ジンフィズ | \480 | スプモーニ | \480 | |
| ジントニック | \480 | ライチオレンジ | \480 | |
| スクリュードライバー | \480 | ファージーネーブル | \480 | |
| モスコミュール | \480 | ヨーグリートパイン | \480 | |
| カシスオレンジ | \480 | カルーアミルク | \480 | |
| カンパリソーダ | \480 | |||
| ■ソフトドリンク■ | ||||
| オレンジジュース | \280 | ジンジャーエール | \280 | |
| グレープフルーツジュース | \280 | ウーロン茶 | \280 | |
| コーラ | \280 | |||
パーティー予約受付中 |
